5 Anexos

Aqui estão algumas informações auxiliares que utilizamos para a construção do trabalho.

5.1 Medidas de influência

im1 <- influence.measures(fit)
im2 <- influence.measures(fit2)

summary(im1)
## Potentially influential observations of
##   lm(formula = Preco^0.2 ~ poly(Freq, 3) + poly(Nucleos, 2) + poly(Ano,      3), data = dt) :
## 
##     dfb.1_ dfb.p(F,3)1 dfb.p(F,3)2 dfb.p(F,3)3 dfb.p(N,2)1 dfb.p(N,2)2
## 2   -0.10  -0.04        0.03        0.06        0.11       -0.08      
## 9    0.10  -0.09        0.09        0.14       -0.04        0.04      
## 52   0.10   0.09       -0.02       -0.08       -0.06        0.02      
## 64   0.11  -0.15       -0.06        0.12        0.16       -0.16      
## 65  -0.10  -0.01        0.04        0.08        0.03        0.00      
## 94  -0.10   0.10       -0.11       -0.08        0.00       -0.02      
## 149 -0.01   0.01       -0.04        0.03        0.00        0.00      
## 151  0.14   0.17       -0.05       -0.15       -0.08        0.03      
## 152  0.05  -0.09        0.20       -0.13       -0.01        0.02      
## 153  0.02  -0.01        0.07       -0.09       -0.01        0.01      
## 156 -0.05  -0.07        0.14       -0.14        0.02       -0.02      
## 158 -0.17  -0.29        0.70       -0.77        0.05       -0.03      
## 159  0.04  -0.07        0.18       -0.13       -0.01        0.02      
## 163  0.01  -0.02        0.00        0.01        0.02       -0.02      
## 185 -0.05  -0.07        0.14       -0.14        0.02       -0.02      
## 219 -0.12  -0.16        0.15        0.20       -0.06        0.10      
## 267 -0.10   0.06        0.08        0.04       -0.10        0.15      
## 270  0.04   0.03        0.01       -0.01        0.13        0.19      
## 276 -0.16  -0.20        0.20        0.26       -0.08        0.13      
## 284  0.13  -0.05       -0.05        0.15        0.04       -0.02      
## 285  0.13  -0.05       -0.05        0.14        0.04       -0.02      
## 288  0.13  -0.05       -0.05        0.14        0.04       -0.02      
## 307  0.02   0.01        0.00        0.03       -0.01        0.01      
## 321  0.00   0.00        0.00        0.00        0.00        0.00      
## 325 -0.03   0.01       -0.05        0.06        0.01        0.00      
## 332 -0.07  -0.01       -0.35        0.53        0.10       -0.06      
## 338 -0.05  -0.04       -0.01        0.01       -0.16       -0.24      
## 346  0.02   0.01        0.00        0.03       -0.01        0.01      
## 406  0.03  -0.09       -0.05        0.01        0.15       -0.11      
## 486  0.11  -0.01       -0.04       -0.09        0.02       -0.03      
## 489 -0.01   0.02        0.01        0.00       -0.05        0.01      
## 497  0.04   0.03        0.01       -0.01        0.13        0.19      
## 500  0.04   0.03        0.01       -0.01        0.13        0.19      
## 501 -0.05  -0.04       -0.01        0.01       -0.16       -0.24      
## 503  0.04   0.03        0.01       -0.01        0.13        0.19      
##     dfb.p(A,3)1 dfb.p(A,3)2 dfb.p(A,3)3 dffit   cov.r   cook.d hat    
## 2   -0.06       -0.04        0.00       -0.19    0.93_*  0.00   0.01  
## 9    0.12       -0.11       -0.11        0.29    0.94_*  0.01   0.02  
## 52  -0.10       -0.12       -0.05        0.23    0.93_*  0.01   0.01  
## 64  -0.09        0.11        0.08        0.36    0.94_*  0.01   0.02  
## 65  -0.02       -0.02        0.00       -0.16    0.93_*  0.00   0.00  
## 94  -0.06        0.11       -0.06       -0.28    0.94_*  0.01   0.01  
## 149 -0.01        0.02       -0.02       -0.06    1.13_*  0.00   0.10_*
## 151 -0.21       -0.18        0.01        0.35    0.85_*  0.01   0.01  
## 152  0.06       -0.12        0.13        0.29    1.06_*  0.01   0.06_*
## 153 -0.01        0.00        0.00        0.14    1.19_*  0.00   0.14_*
## 156  0.13       -0.26        0.16       -0.34    1.12_*  0.01   0.11_*
## 158  0.58       -1.28_*      1.09_*     -1.75_*  1.06_*  0.34   0.21_*
## 159  0.06       -0.13        0.10        0.25    1.11_*  0.01   0.10_*
## 163 -0.01        0.02       -0.01        0.05    1.06_*  0.00   0.04  
## 185  0.13       -0.26        0.16       -0.34    1.12_*  0.01   0.11_*
## 219  0.35        0.10       -0.15       -0.44_*  0.91_*  0.02   0.02  
## 267  0.03        0.04        0.08       -0.23    0.93_*  0.01   0.01  
## 270  0.01        0.00        0.00        0.35    1.18_*  0.01   0.15_*
## 276  0.45        0.13       -0.20       -0.57_*  0.82_*  0.04   0.02  
## 284 -0.14        0.26        0.02        0.45_*  0.89_*  0.02   0.02  
## 285 -0.13        0.25        0.01        0.43_*  0.91_*  0.02   0.02  
## 288 -0.13        0.25        0.01        0.43_*  0.91_*  0.02   0.02  
## 307 -0.04        0.12       -0.12        0.20    1.17_*  0.00   0.13_*
## 321  0.00        0.00        0.00       -0.01    1.14_*  0.00   0.11_*
## 325  0.03       -0.08        0.10       -0.23    1.18_*  0.01   0.15_*
## 332  0.08       -0.02        0.12       -0.85_*  1.36_*  0.08   0.28_*
## 338 -0.01        0.00       -0.01       -0.43_*  1.17_*  0.02   0.15_*
## 346 -0.04        0.12       -0.12        0.20    1.17_*  0.00   0.13_*
## 406 -0.01        0.00       -0.03        0.17    1.05_*  0.00   0.04  
## 486  0.03        0.07        0.13        0.23    0.93_*  0.01   0.01  
## 489  0.00        0.00        0.01       -0.06    1.07_*  0.00   0.05_*
## 497  0.01        0.00        0.00        0.35    1.18_*  0.01   0.15_*
## 500  0.01        0.00        0.00        0.35    1.18_*  0.01   0.15_*
## 501 -0.01        0.00       -0.01       -0.43_*  1.17_*  0.02   0.15_*
## 503  0.01        0.00        0.00        0.35    1.18_*  0.01   0.15_*
summary(im2)
## Potentially influential observations of
##   rlm(formula = Preco^0.2 ~ poly(Freq, 3) + poly(Nucleos, 2) +      poly(Ano, 3), data = dt, psi = MASS::psi.bisquare) :
## 
##     dfb.1_ dfb.p(F,3)1 dfb.p(F,3)2 dfb.p(F,3)3 dfb.p(N,2)1 dfb.p(N,2)2
## 149  0.00   0.00       -0.01        0.01        0.00        0.00      
## 152  0.06  -0.10        0.23       -0.15       -0.01        0.02      
## 153  0.02  -0.01        0.07       -0.09       -0.01        0.01      
## 156 -0.06  -0.08        0.18       -0.18        0.02       -0.02      
## 158 -0.08  -0.13        0.33       -0.36        0.02       -0.01      
## 159  0.04  -0.09        0.24       -0.16       -0.01        0.02      
## 185 -0.06  -0.08        0.18       -0.18        0.02       -0.02      
## 270  0.04   0.03        0.01       -0.01        0.13        0.19      
## 307  0.02   0.01       -0.02        0.05       -0.01        0.01      
## 321  0.00   0.00        0.01       -0.01        0.00        0.00      
## 325 -0.03   0.01       -0.05        0.05        0.01        0.00      
## 332 -0.07  -0.02       -0.33        0.49        0.10       -0.07      
## 338 -0.05  -0.04       -0.01        0.01       -0.16       -0.23      
## 346  0.02   0.01       -0.02        0.05       -0.01        0.01      
## 489 -0.01   0.03        0.02       -0.01       -0.06        0.02      
## 497  0.04   0.03        0.01       -0.01        0.13        0.19      
## 500  0.04   0.03        0.01       -0.01        0.13        0.19      
## 501 -0.05  -0.04       -0.01        0.01       -0.16       -0.23      
## 503  0.04   0.03        0.01       -0.01        0.13        0.19      
##     dfb.p(A,3)1 dfb.p(A,3)2 dfb.p(A,3)3 dffit   cov.r cook.d hat    
## 149  0.00        0.01       -0.01       -0.01      NA    NA   0.12_*
## 152  0.07       -0.15        0.15        0.32      NA    NA   0.06_*
## 153 -0.01        0.00        0.00        0.15      NA    NA   0.15_*
## 156  0.16       -0.32        0.21       -0.40      NA    NA   0.13_*
## 158  0.27       -0.58        0.49       -0.75_*    NA    NA   0.05_*
## 159  0.09       -0.18        0.14        0.32      NA    NA   0.10_*
## 185  0.16       -0.32        0.21       -0.40      NA    NA   0.13_*
## 270  0.01        0.00        0.00        0.35      NA    NA   0.15_*
## 307 -0.04        0.13       -0.13        0.20      NA    NA   0.17_*
## 321  0.00        0.00        0.00        0.02      NA    NA   0.12_*
## 325  0.05       -0.11        0.13       -0.28      NA    NA   0.16_*
## 332  0.08       -0.03        0.11       -0.82_*    NA    NA   0.25_*
## 338 -0.01        0.00       -0.01       -0.42_*    NA    NA   0.14_*
## 346 -0.04        0.13       -0.13        0.20      NA    NA   0.17_*
## 489  0.00        0.00        0.01       -0.07      NA    NA   0.06_*
## 497  0.01        0.00        0.00        0.35      NA    NA   0.15_*
## 500  0.01        0.00        0.00        0.35      NA    NA   0.15_*
## 501 -0.01        0.00       -0.01       -0.42_*    NA    NA   0.14_*
## 503  0.01        0.00        0.00        0.35      NA    NA   0.15_*

5.2 Seleção de modelos

m0 <- lm(Preco^0.2 ~ Freq + Nucleos + Ano, data = dt)
m1 <- lm(Preco^0.2 ~ poly(Freq, 3) + poly(Nucleos, 2) + poly(Ano, 2), data = dt)
m2 <- lm(Preco^0.2 ~ poly(Freq, 3) + poly(Nucleos, 2) + poly(Ano, 3), data = dt)
m3 <- lm(Preco^0.2 ~ poly(Freq, 2) + poly(Nucleos, 2) + poly(Ano, 3), data = dt)
m4 <- lm(Preco^0.2 ~ poly(Freq, 2) + poly(Nucleos, 2) + poly(Ano, 2), data = dt)
m5 <- lm(Preco^0.2 ~ poly(Freq, 3) + log(Nucleos) + poly(Ano, 3), data = dt)

modl <- list(m0 = m0, m2 = m2, m3 = m3, m4 = m4, m5 = m5)
asbio::lm.select(modl)
##                                                         Model         AIC
## 1                            Preco^0.2 ~ Freq + Nucleos + Ano   58.963124
## 2 Preco^0.2 ~ poly(Freq, 3) + poly(Nucleos, 2) + poly(Ano, 3) -152.409605
## 3 Preco^0.2 ~ poly(Freq, 2) + poly(Nucleos, 2) + poly(Ano, 3) -143.497034
## 4 Preco^0.2 ~ poly(Freq, 2) + poly(Nucleos, 2) + poly(Ano, 2)    6.914451
## 5     Preco^0.2 ~ poly(Freq, 3) + log(Nucleos) + poly(Ano, 3)    9.424837
##         AICc        BIC         Cp    PRESS
## 1   59.08123   80.17424    6.00000 33.85989
## 2 -151.97223 -109.98737 -162.46795 22.51970
## 3 -143.13989 -105.31702 -157.35405 22.90219
## 4    7.19960   40.85224  -42.46363 30.66416
## 5    9.78198   47.60485  -40.01107 30.98014

5.3 Intervalo de confiança para os parâmetros

confint(fit)
##                        2.5 %     97.5 %
## (Intercept)        4.1750555  4.2108322
## poly(Freq, 3)1     8.1783715 10.0362985
## poly(Freq, 3)2     0.1150404  1.1632064
## poly(Freq, 3)3    -1.2827355 -0.3238632
## poly(Nucleos, 2)1 10.8399391 12.0269515
## poly(Nucleos, 2)2 -3.2304335 -1.9686814
## poly(Ano, 3)1      2.9576532  4.4428560
## poly(Ano, 3)2     -1.3264982 -0.3297843
## poly(Ano, 3)3     -2.9588468 -2.0659883
confint.default(object = fit2, parm = names(coef(fit2)))
##                          2.5 %     97.5 %
## (Intercept)        4.174172897  4.2101356
## poly(Freq, 3)1     8.188739363 10.0563246
## poly(Freq, 3)2     0.002955697  1.0565705
## poly(Freq, 3)3    -1.333094060 -0.3692372
## poly(Nucleos, 2)1 10.866668906 12.0598518
## poly(Nucleos, 2)2 -3.291850005 -2.0235388
## poly(Ano, 3)1      2.968596058  4.4615196
## poly(Ano, 3)2     -1.290399071 -0.2885039
## poly(Ano, 3)3     -3.087985687 -2.1904857